- 12 DEC 1886 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Karen marie Jensen | ||
| Birth | 12 DEC 1886 | ||
| Death | , , , , københavn | ||
| Marriage | 11 MAJ 1913 | to Arnold Karl Gülstorff at , , København, Københavns Amt; Staden København, Danmark | |
| PARENT (M) Arnold Karl Gülstorff | |||
| Birth | 21 APRIL 1887 | , , , , København | |
| Death | 2 OKT 1931 | , , , København, Danmark | |
| Marriage | 11 MAJ 1913 | to Karen marie Jensen at , , København, Københavns Amt; Staden København, Danmark | |
| Marriage | to ? | ||
| Father | Frederik Karl Ferdinand Gülstorff | ||
| Mother | Thora Caroline Hansen | ||
| PARENT (F) Karen marie Jensen | |||
| Birth | 12 DEC 1886 | ||
| Death | , , , , københavn | ||
| Marriage | 11 MAJ 1913 | to Arnold Karl Gülstorff at , , København, Københavns Amt; Staden København, Danmark | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
1 Karen marie Jensen b: 12 DEC 1886
+ Arnold Karl Gülstorff b: 21 APRIL 1887 d: 2 OKT 1931
