- 18 FEB 1848 - Birth - ; , , Græse, Frederiksborg, Danmark
- 24 JULI 1921 - Death - ; , , , Århus, Danmark
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Birthe Olesdatter | |||
| Birth | , , Sigerslevvester, Frederiksborg, Danmark | ||
| Death | 14 MAR 1857 | , , Skævinge, Frederiksborg, Danmark | |
| Marriage | to Birthe Olesdatter | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Jens Hansen | ||
| Birth | 18 FEB 1848 | , , Græse, Frederiksborg, Danmark | |
| Death | 24 JULI 1921 | , , , Århus, Danmark | |
| Marriage | 1 FEB 1874 | to Karen Marie Hansen at , skt. johannes, sokkelund, København, Danmark | |
| M | Hans Pedersen | ||
| Birth | 1819 JULI 4 | , , Skævinge, Frederiksborg, Danmark | |
| Death | |||
| Marriage | 1857 JULI 29 | to Kirsten Hansdatter at , sigerslev, Kirke-Esbønderup, Frederiksborg, Danmark | |
| Marriage | to ? | ||
| PARENT (M) Jens Hansen | |||
| Birth | 18 FEB 1848 | , , Græse, Frederiksborg, Danmark | |
| Death | 24 JULI 1921 | , , , Århus, Danmark | |
| Marriage | 1 FEB 1874 | to Karen Marie Hansen at , skt. johannes, sokkelund, København, Danmark | |
| Father | ? | ||
| Mother | Birthe Olesdatter | ||
| PARENT (F) Karen Marie Hansen | |||
| Birth | 5 JUNI 1851 | , , , København, Danmark | |
| Death | |||
| Marriage | 1 FEB 1874 | to Jens Hansen at , skt. johannes, sokkelund, København, Danmark | |
| Father | ? | ||
| Mother | Mathilde Dorthea Hansen | ||
| CHILDREN | |||
| M | Hans valdemar Hansen | ||
| Birth | 6 SEP 1896 | , , Nysted, Storström, Danmark | |
| Death | , , , København, Danmark | ||
| Marriage | to Doris Elise Karla Gülstorff | ||
| F | Birthe Dorthea Mathilde Hansen | ||
| Birth | 4 NOV 1874 | , , Nysted, Storström, Danmark | |
| Death | |||
| Marriage | 27 SEP 1901 | to Hans Axel Hansen at , , Nysted, Storström, Danmark | |
| F | Augusta Emilie Hansen | ||
| Birth | 15 AUG 1876 | , , Nysted, Storström, Danmark | |
| Death | |||
| Marriage | 1903 APR8 | to Carl Valdemar Knud Olsen at , , Nysted, Storström, Danmark | |
| F | Anna Henriette Amalie hansen | ||
| Birth | 22 MAJ 1885 | , , , , Nysted | |
| Death | |||
| Marriage | 3 JUNI 1911 | to Frederik Herman Andreas Bratlund at , , Nysted, Storström, Danmark | |
| F | Doris Magdalene Hansen | ||
| Birth | 8 JAN 1887 | , , Nysted, Storström, Danmark | |
| Death | |||
| Marriage | to Charles Howard Moulton at , , Nysted, Storström, Danmark | ||
| F | Karen Margrethe Hansen | ||
| Birth | 8 JULI 1892 | , , Nysted, Storström, Danmark | |
| Death | |||
| F | Julie Karoline Hansen | ||
| Birth | 23 AUG 1877 | ||
| Death | |||
| Marriage | 17 SEP 1898 | to Niels Aleksander Andersen Hojlund | |
| M | Hans Christian Vinslev Hansen | ||
| Birth | 30 MAJ 1879 | , , , , Nysted | |
| Death | 25 JULI 1884 | , , , , Nysted | |
| M | Vilhelm Kollat Hansen | ||
| Birth | 6 FEB 1883 | , , , , Nysted | |
| Death | |||
| Marriage | 16 JULI 1911 | to Elen Kirstine Nielsen at , , Århus, Københavns Amt; Staden København, Danmark | |
| M | Adolf Julius Hansen | ||
| Birth | 9 APR 1881 | , , Nysted, Storström, Danmark | |
| Death | |||
| Marriage | 22 AUG 1910 | to Anna Henriksen at , , Maribo, Maribo Amt, Danmark | |
| F | Marie Kirstine Hansen | ||
| Birth | 12 MAR 1889 | , , Nysted, Storström, Danmark | |
| Death | 7 APR 1893 | , , Nysted, Storström, Danmark | |
1 Jens Hansen b: 18 FEB 1848 d: 24 JULI 1921
+ Karen Marie Hansen b: 5 JUNI 1851
2 Hans valdemar Hansen b: 6 SEP 1896
+ Doris Elise Karla Gülstorff b: 19 MAR 1896
3 Willy karl howard Gülstorff b: 1928 d: 2022
+ Birgitt Larsen b: 26 DEC 1922 d: APR 2005
4 Steen gülstorff b: 7 NOV 1954
+ Karin Sanderhage b: 5 JUNI 1956
5 Jonas sanderhage Gülstorff b: 10 JAN 1979
5 Camilla Gülstorff b: 14 11 1983
6 Mathilde Gülstorff Andersen b: 30 DEC 2010
6 Victor Gülstorff Andersen b: 02 09 2014
5 Sofie Sanderhage Gülstorff b: 20 06 1989
+ Karl Mikael Båth b: 9 JULI 1985
6 Karl Harald Sanderhage Båth b: 15 NOV 2014
6 Vilma Mathilda Sanderhage Båth b: 8 JAN 2016
6 Karl Vincent Båth b: 3 OKT 2021
3 Bent ove Gülstorff Hansen b: 26 SEP 1925
+ ?
3 Torben jens Gülstorff Hansen b: 10 OKT 1926
+ ?
4 Per Gülstorff b: 17 MAJ 1962
+ Kirsten Clausager b: 13 APR 1962
2 Birthe Dorthea Mathilde Hansen b: 4 NOV 1874
+ Hans Axel Hansen b: 10 DEC 1877
2 Augusta Emilie Hansen b: 15 AUG 1876
2 Anna Henriette Amalie hansen b: 22 MAJ 1885
2 Doris Magdalene Hansen b: 8 JAN 1887
+ Charles Howard Moulton b: 5 JULI 1862
2 Karen Margrethe Hansen b: 8 JULI 1892
2 Julie Karoline Hansen b: 23 AUG 1877
+ Niels Aleksander Andersen Hojlund b: 22 OKT 1868 d: 13 JAN 1935
3 Eli Andersen Hojlund b: 18 MAJ 1911
+ Oskar Johannes Hansen b: 9 NOV 1917
3 Dagny Andersen Hojlund b: 24 OKT 1900
3 Rigmor Andersen Hojlund b: 2 JUL 1902
3 Ellen Andersen Hojlund b: 7 FEB 1908
2 Hans Christian Vinslev Hansen b: 30 MAJ 1879 d: 25 JULI 1884
2 Vilhelm Kollat Hansen b: 6 FEB 1883
+ Elen Kirstine Nielsen b: 4 JAN 1883
2 Adolf Julius Hansen b: 9 APR 1881
+ Anna Henriksen b: 1 AUG 1884
2 Marie Kirstine Hansen b: 12 MAR 1889 d: 7 APR 1893
